000 | 01009nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12861 _d12861 |
||
001 | 105484 | ||
003 | UnInEc | ||
005 | 20200709234630.0 | ||
006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
008 | 140823s9999 mx a g || 0| 00spa d | ||
020 | _a968261001X | ||
040 | _aUIDE | ||
041 | _aEs. | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bG216 |
100 | 1 | _aGarcía Mendoza, Alberto | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis e interpretación de la información financiera reexpresada |
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aMéxico D. F., México _bContinental _c1998 |
||
300 |
_a334 p. _c25 cm |
||
505 | 0 | _aInformación financiera. Balance general. Estado de resultados y de variaciones en el capital contable. Estados financieros consolidados y reexpresados. Impuestos diferidos. estado de cambios en situación financiera. análisis e interpretación de los estados financieros | |
650 | 4 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |
650 | 4 | _aBALANCES | |
650 | 4 | _aCAPITAL CONTABLE | |
912 |
_a15216 _b2008-09-30 _c2020-07-09 _dKaguirre |
||
942 |
_2ddc _cLB |