Estudio de las curvas características de motor del vehículo chevrolet sail 2012 con el uso de hidrógeno como combustible. Juan Carlos,Murillo Aldáz
Por: Murillo Aldáz, Juan Carlos.
Editor: Guayaquil, Ecuador. UIDE. 2016Descripción: 80 p.Clasificación CDD: 629.222 Recursos en línea: Haga clic para acceso en líneaUbicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA GUAYAQUIL-CENTRO En estantes | Tesis | 629.222 M945 (Navegar estantería) | Ej. 2 | Disponible | MARZO 2016 | BGU'063505 | |
BIBLIOTECA GUAYAQUIL-CENTRO En estantes | Hemeroteca | 629.222 M945 (Navegar estantería) | Cd. 1 - Ej. 2 | Disponible | 2016 | BGU'066148 | |
BIBLIOTECA GUAYAQUIL-CENTRO En estantes | Hemeroteca | 629.222 M945 (Navegar estantería) | Cds 1 - Ej. 3 | Disponible | 2016 | BGU'066545 | |
BIBLIOTECA GUAYAQUIL-CENTRO En estantes | Hemeroteca | 629.222 M945 (Navegar estantería) | Cds 1 - Ej. 4 | Disponible | 2016 | BGU'066546 | |
UIDE-Biblioteca Aída de Fernández En vitrina | Hemeroteca | 629.222 M945 (Navegar estantería) | Cds 1 - Ej. 1 | Disponible | BQU'053575 |
Edwin Puente
No hay comentarios para este ejemplar.